項目編號 | N0118FC220519 |
項目名稱 | 甘肅省天水市秦州區東煜廣場16#辦公樓轉讓項目 |
標的名稱 | 東煜廣場16#辦公樓 |
評估價(底價)(元) | 167445894.00元 |
成交價(元) | 167445894.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022-12-20 10:30:07 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:黃金成交公告
下一篇:甘肅智通云翔交通科技有限公司增資擴股項目(國資監測編號:G62022GS1000004)成交公告(國資監測編號G62022GS1000004)