項目編號 | N0118WZ220303 |
項目名稱 | 白銀有色集團股份有限公司西北鉛鋅冶煉廠報廢設備資產轉讓項目 |
標的名稱 | 白銀有色集團股份有限公司西北鉛鋅冶煉廠報廢設備資產轉讓項目 |
評估價(底價)(元) | 787100.00元 |
成交價(元) | 811100.00 |
資產增值率 | 3.05% |
成交日期 | 2022年11月24日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅智通云翔交通科技有限公司增資擴股項目(國資監測編號:G62022GS1000004)成交公告(國資監測編號G62022GS1000004)
下一篇:報廢資產成交公告