項目編號 | N0118WZ220304 |
項目名稱 | 白銀有色集團股份有限公司第三冶煉廠報廢房屋建(構)筑物及設備資產轉讓項目 |
標的名稱 | 報廢房屋建(構)筑物及設備資產 |
評估價(底價)(元) | 618300.00元 |
成交價(元) | 668300.00 |
資產增值率 | 8.09% |
成交日期 | 2022年11月24日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:報廢資產成交公告
下一篇:生產設備:鋼架沙發、養護控制儀、低溫儀等48項;電子設備:計算機、打印機、數碼相機等34項;合計83項。成交公告