項目編號 | N0118FC220395 |
項目名稱 | 烏魯木齊市天山區青年路356號月光小區4棟1單元1401室房產轉讓項目 |
標的名稱 | 烏魯木齊市天山區青年路356號月光小區4棟1單元1401室房產 |
評估價(底價)(元) | 1336000.00元 |
成交價(元) | 1336000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022年10月27日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:蘭州市城關區靜寧路100號萬佳名苑小區第1單元第11層1106室房產成交公告
下一篇:廣西金川有色金屬有限公司LNG儲配站整體資產成交公告