2024-01-08 11:19 加入收藏
項目編號:WL2024CQ001
標的名稱 | 天水長開互感器制造有限公司20.93%股權 | |||||||||||||||||||||||
標的編號 |
| 產權子類型 | 股權 | |||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年01月 08 日 | 掛牌截止日期 | 2024年02月 02 日 17時 | |||||||||||||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
標的 概況 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 天水長開互感器制造有限公司 | |||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省天水市秦州區東十里鋪 | |||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李凡 | |||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001-04-06 | 注冊資本 | 334.5萬人民幣 | |||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620500224921773P | 所屬行業 | 電氣機械和器材制造業 | |||||||||||||||||||||
經營范圍 | 互感器、絕緣件、高低壓電器元件的研發、制造、銷售和服務* | |||||||||||||||||||||||
職工人數 | 108人 | |||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||||||||||||||||||||
1 | 李凡 | 36.56 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 天水長開實業有限責任公司 | 20.93 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 馬勇強 | 20.03 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 史紀平 | 14.17 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 何旭強 | 8.31 | |||||||||||||||||||||
內部決議 | 天水長開互感器制造有限公司股東會決議 | |||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | |||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 | 最近一個年度審計數據單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
2022年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||
4406.535562 | 15.018244 | 14.642788 | ||||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||
| 3492.665545 | 2377.108867 | 1115.556678 | |||||||||||||||||||||
審計機構名稱 | 甘肅新秦盛會計事務所 | |||||||||||||||||||||||
最近一期企業財務報表數據單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||
2023年10月31日 | -- | -271.493590 | -271.493590 | |||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||
月報 | 3425.531913 | 2669.882616 | 755.649297 | |||||||||||||||||||||
標的企業基準日審計數據單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||
2023年4月30日 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||
3538.508702 | 2728.583783 | 809.924919 | ||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 300.598039 | ||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023年4月30日 | |||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅信立新資產評估事務所 | |||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 甘肅電氣裝備集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||
標的企業評估值單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | ||||||||||||||||||||||
4164.790367 | 2728.583783 | 1436.206584 | ||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 天水長開實業有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620500712741915P | |||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省天水市秦州區長開路6號 | |||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 20.93% | |||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20.93% | |||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 天水長開實業有限責任公司六屆十三次董事會紀要 | |||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: | |||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 天水長開實業有限責任公司關于上報公司持有天水長開互感器制造有限公司股權轉讓的請示 | |||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 甘肅電氣裝備集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
特別 告知 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 | ||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |||||||||||||||||||||||
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓股權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.標的企業注冊資本已實繳。 4.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 5.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 6.標的企業資產狀況及特別事項說明等詳見《審計報告》《評估報告》《法律意見書》等備查文件。 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 300.5981 | ||||||||||||||||||||||
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的自然人、法人及非法人組織; 2.具有良好商業信用、財務狀況及資金支付能力; 3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||||||||||||||||||||
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《產權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 | |||||||||||||||||||||||
與交易相關的其他條件 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
交易指南 | 交易規則 | 意向受讓方在提交報名資料及競價前請務必遵照《轉讓公告》《受讓申請與承諾書》《受讓須知》和E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、投資資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目投資、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。 | ||||||||||||||||||||||
現場展示 | -- | |||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | |||||||||||||||||||||||
交易報名 | 報名時間 | 公告期內(工作日)08:30至12:00;14:30至18:00:00 | ||||||||||||||||||||||
報名 手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。自然人需提供身份證復印件;法人需提供營業執照、法定代表人身份證、公司章程等資質文件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關資料。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.甘交所集團要求提供的其他文件資料。 | |||||||||||||||||||||||
交易保證金及處置方式 | 1.交納金額100萬元,公告期內按要求交納。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 3.轉讓標的成交,在《產權交易合同》生效后并收到受讓方支付的全額價款后,受讓方所交納的交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后轉為部分交易價款。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金,在扣除甘交所集團的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《成交結果確認書》及《產權交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的。 ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《電子競價成交確認書》及《產權交易合同》的。 (3)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及甘交所集團損失的。 (4)意向受讓方拒絕參與交易程序的。 (5)意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。 (6)受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。 特別提示:因受讓方原因導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。 | |||||||||||||||||||||||
交易競價安排 | 競價方式 | -- | 增價幅度(元) | -- | ||||||||||||||||||||
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | -- | |||||||||||||||||||||
服務費 |
| |||||||||||||||||||||||
附件下載 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
聯系 方式 | 咨詢聯系人 | 薛經理 18919222115 | ||||||||||||||||||||||
咨詢時間 | 公告期內,08:30-12:00,14:30-17:00(節假日除外) | |||||||||||||||||||||||
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | |||||||||||||||||||||||
技術支持 | 400-828-9082 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 1.甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 2.甘交所集團網站www.gemeikr.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:國科離子醫療科技有限公司2.57%股權轉讓項目(國資監測編號G32023GS1000023)
下一篇:甘肅永信建設工程有限公司100%股權轉讓公告