2024-01-15 16:19 加入收藏
項目編號:WL2024CQ002
標的名稱 | 甘肅永信建設工程有限公司100%股權轉讓項目 | ||
標的編號 | N0118GQ240001 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2024-01-15 | 掛牌截止日期 | 2024-02-08 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 甘肅永信建設工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市永登縣城關鎮祁連路264號303辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 楊珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2022/12/23 | 注冊資本+幣種 | 1000萬元人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620105MAC4RYJB3E | 所屬行業 | 土木工程建筑業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 一般項目:園林綠化工程施工;對外承包工程;普通機械設備安裝服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目:建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設);地質災害治理工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 2023年12月10日,公司股東召開股東會會議,同意股東崔宗先將所持公司99%股份,股東張百玲將所持公司1%股份,合計100%股份以25萬元進行掛牌轉讓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方一名稱 | 崔宗先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 |
甘肅省蘭州市安寧區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 |
99% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 |
99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方二名稱 |
張百玲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 甘肅省蘭州市安寧區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 |
1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 甘肅永信建設工程有限公司股東會決議 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | --- |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目標的企業注冊資本為1000萬元,實收資本為0萬元。認繳出資日期為2022年12月20日,實繳出資日期為2042年12月19日,其中轉讓方崔宗先認繳出資占股權比例99%,實繳出資占股權比例99%;轉讓方張百玲認繳出資占股權比例1%,實繳出資占股權比例1%。標的成交后,未實繳注冊資本的出資義務及風險由受讓方自行承擔。若受讓方在辦理完成股權變更登記手續后未履行出資義務導致轉讓方承擔責任或遭受損失的,轉讓方有權向受讓方追償。 2.轉讓標的若形成競價,成交價格的增值部分轉讓方按各自轉讓底價所占比例進行分配。 3.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方有權利及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。 4.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 5.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 6.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 7.標的企業資產狀況需由意向受讓方自行盡調了解。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 250000.00 |
交易價款支付方式 | 一次性付清。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好的商業信用、財務狀況及支付能力,無不良經營記錄。 3.意向受讓方應符合國家有關法律法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署的《產權交易合同》相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況下,在公告期滿前向甘交所集團遞交受讓申請,并按要求交納交易保證金至甘交所集團的指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、行政法規及相關政策,同時應充分調研標的企業情況及未來發展規劃,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 3.意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等內容,已詳細閱讀本項目所涉及文件及其所披露內容,已詳細閱讀“其他披露事項”相關內容及附件內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險,愿全面履行交易程序。 4.受讓方應在轉讓標的成交后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并自交易合同生效之日起5個工作日內向甘交所集團指定銀行賬戶一次付清交易價款。 5.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 6.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅、費,本次股權轉讓應繳納的相關稅、費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 7.《產權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 8.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其他應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其他經濟和法律責任。 9.本項目不接受聯合受讓。 10.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | 掛牌期間,意向受讓方自行進行標的盡調和踏勘。 | ||||
交易方式 | 1.公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與買方報價孰高原則直接簽約。 2.采取網絡競價方式確定受讓方的,各意向受讓方應按《受讓須知》或公告規定的競價規則參與競價。 |
||||
交易報名 | 報名時間 | 2024-01-15 09:00:00至2024-02-08 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在項目公告的規定時間內向甘交所集團提交報名資料和E交易平臺(www.ejy365.com)注冊報名登記,并按時交納交易保證金。報名資料具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金為75000元人民幣,交納的截止時間為公告截止日17:00:00之前(具體以銀行到賬時間為準)。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將在項目成交后的5個工作日內按原渠道無息退還交易保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 網絡競價 | 增價幅度(元) | --- | |
自由競價時間 | --- | 延時競價周期(秒) | 180 | ||
服務費 | 按《受讓申請與承諾書》《受讓須知》約定收取。 | ||||
附件下載 | --- |
聯系 方式 |
咨詢聯系 人及電話 |
李經理15294122076;李經理18993054188 |
咨詢時間 | 公告期內09:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓;張掖市甘州區品尊商務大廈9樓 | |
技術支持 | 400-828-9082 | |
其 他 | 甘交所集團網站 www.gemeikr.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:天水長開互感器制造有限公司20.93%股權轉讓公告(第二次)(國資監測編號G32024GS1000001)
下一篇:蘭糧(阿拉山口)糧油食品工業有限公司40%股權轉讓公告(國資監測編號G32024GS1000002)