2024-02-01 18:41 加入收藏
項目編號:WL2024CQ022
標的名稱 | 臨夏州河州力量品牌產業發展有限公司49%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ240005 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2024-02-01 | 掛牌截止日期 | 2024-03-04 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 臨夏州河州力量品牌產業發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省臨夏州臨夏縣臨夏經濟開發區清真食品認證中心主樓1-8層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 徐克娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2020/12/30 | 注冊資本+幣種 | 10000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91622900MA72WWGB5P | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可項目:農產品質量安全檢測;餐飲服務(不產生油煙、異味、廢氣);餐飲服務;建設工程設計;網絡文化經營;互聯網新聞信息服務;互聯網信息服務;信息網絡傳播視聽節目;互聯網直播技術服務;營業性演出;小餐飲、小食雜、食品小作坊經營;食品銷售;小食雜;食品生產;食品小作坊經營;糧食加工食品生產;飲料生產;調味品生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)***一般項目:科普宣傳服務;品牌管理;工業設計服務;專業設計服務;園區管理服務;以自有資金從事投資活動;旅游開發項目策劃咨詢;創業空間服務;工程和技術研究和試驗發展;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;創業投資(限投資未上市企業);初級農產品收購;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;農產品智能物流裝備銷售;供應鏈管理服務;物料搬運裝備銷售;食用農產品零售;食用農產品批發;食用農產品初加工;集貿市場管理服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);糧油倉儲服務;航空國際貨物運輸代理;軟件開發;商業綜合體管理服務;商業、飲食、服務專用設備銷售;非居住房地產租賃;包裝服務;人工智能行業應用系統集成服務;會議及展覽服務;計算器設備銷售;工程管理服務;標準化服務;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);體驗式拓展活動及策劃;食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品進出口;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;國內貿易代理;廚具衛具及日用雜品批發;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);軟件銷售;智能倉儲裝備銷售;文藝創作;非物質文化遺產保護;組織文化藝術交流活動;禮儀服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 甘肅德吉商業發展管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620102345593358N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省臨夏州臨夏市牛津河大道7號樓銳奔汽修201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 49.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 甘肅德吉商業發展管理有限公司股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | --- |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方有權利及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.成交后,甘交所集團僅向受讓方開具交易服務費發票。 4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業注冊資本已實繳。 6.標的企業資產狀況需由意向受讓方自行盡調了解。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 3600000.00 |
交易價款支付方式 | 轉讓標的成交后,受讓方須在3個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》,并按照合同約定支付交易價款。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好的商業信用、財務狀況及支付能力,無不良經營記錄。 3.意向受讓方應符合國家有關法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《股權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況下,在公告期滿前向甘交所集團遞交受讓申請,并按《受讓資格確認通知書》的要求交納交易保證金至甘交所集團的指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在報名前應自行了解國家法律、行政法規、地方性法規及相關政策,同時應充分調研標的企業情況及未來發展規劃,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 3.意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等內容,已詳細閱讀本項目所涉及文件及其所披露內容,已詳細閱讀“其他披露事項”相關內容及附件內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險,愿全面履行交易程序。 4.未放棄優先購買權的標的企業原股東,須進場行權,應在掛牌期間向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納交易保證金。若形成競價,應在同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的或未進場行權的,均視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。 5.受讓方應在轉讓標的成交后的3個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》,并在《股權交易合同》生效后3個工作日內,按照合同約定支付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。 6.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 7.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬轉移登記過程中按規定應繳納的相關稅、費,本次股權轉讓應繳納的相關稅費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 8.《股權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 9.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其他應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其他經濟和法律責任。 10.本項目不接受聯合受讓。 11.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《股權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | --- | ||||
交易方式 | 1.信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,采取網絡競價方式轉讓。 2.本項目中原股東未放棄優先受讓權,采用場內方式行使優先受讓權。即原股東按要求正常報名并繳納保證金參與項目競價。如該項目最終只有原股東一家報名參與,則采用報價與掛牌價孰高原則直接成交,如另外產生一家及以上意向受讓方,原股東在競價過程中可采用跟價方式或最高價匹配方式行使優先受讓權。 |
||||
交易報名 | 報名時間 | 2024-02-01 09:00:00至2024-03-04 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在項目公告的規定時間內向甘交所集團提交報名資料和E交易平臺(www.ejy365.com)注冊報名登記,并按時交納交易保證金。報名資料具體如下: (4)本項目公告要求提供的其他文件資料。 |
||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金為100萬元人民幣,按照《受讓資格確認通知書》的要求時限交納至甘交所集團指定銀行賬戶(以到賬時間為準)。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將在項目成交后的5個工作日內按原渠道無息退還交易保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 |
增價幅度(元) | 另行通知 | |
自由競價時間 | 另行通知 | 延時競價周期(秒) | 另行通知 | ||
服務費 | 按《受讓申請與承諾書》《受讓須知》約定收取。 |
||||
附件下載 | --- |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 楊經理:18093092161 張經理:13993096147 |
咨詢時間 | 公告期內,8:30-12:00,14:30-18:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 臨夏市紅園路東太綜合樓2號樓12樓1202室 | |
技術支持 | 400-828-9082 | |
其 他 | 1.甘交所集團網站:www.gemeikr.com 2.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:臨夏州盛河惠澤石化銷售有限責任公司 51%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000018)
下一篇:甘肅寒旱集團玖佳包裝制品有限公司100%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32024GS1000004-0)