2024-04-10 17:22 加入收藏
項目編號:WL2024CQ033
標的名稱 | 甘肅發展數據管理股份有限公司51%股權轉讓 | ||
轉讓方名稱 | 甘肅發展雜志社文化傳媒有限責任公司 | 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 |
預告日期 | 2024/03/13至2024/04/10 |
標的企業基本情況 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | |||||||||||
成立時間 | 2019/06/13 | ||||||||||||
注冊地 | 甘肅省蘭州市城關區臨夏路街道中山路185號1單元第27層2702室 | ||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | ||||||||||||
統一社會信用代碼 | 91620100MA71TM4T10 | ||||||||||||
經營范圍 | 數據采集、存儲、開發、處理服務和銷售(不涉及國家法律法規保護的數據信息);數據服務平臺建設;信息系統集成服務;信息科技領域內從事技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;電子出版物的發行和銷售;文化藝術活動交流、策劃及咨詢服務;設計、制作和發布國內各類廣告;公關組織策劃,企業形象策劃,市場營銷策劃;企業管理咨詢,商務信息咨詢(不含金融保險證券及個人征信類業務);會議會展服務,文化創意服務;攝影攝像;文化用品、工藝品批發零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||||||||||||
注冊資本 | 10000000.00 | ||||||||||||
法定代表人 | 李文浩 | ||||||||||||
職工人數 | 1 | ||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓行為內部決策情況 | 甘肅發展雜志社文化傳媒有限責任公司股東決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓行為批準情況 | 甘肅省人民政府研究室關于發展雜志社下屬公司轉讓持有股份的批復(甘政研函字【2023】7號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明 | 詳見正式披露公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 龔先生 19993187236 李女士 18693121014 |
上一篇:隴南市龍江錦尚房地產開發有限公司90%股權轉讓項目預披露公告
下一篇:青海叁叁新能源有限公司70%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32024GS1000005-0)