2022-05-26 08:43 加入收藏
項目編號:WL2022TJ169
集團名稱 | 甘肅科技投資集團有限公司 | |||||||
項目名稱 | 甘肅科技投資集團有限公司引進戰略投資者項目 | |||||||
企 業 簡 介 | 甘肅科技投資集團有限公司是省屬國有全資的有限責任公司,注冊資本30億元人民幣。是科技研發領域專業化投資公司,為科技研發投資者、科技項目承擔者、科技成果發明者、科技成果轉化者搭建技術開發、創新創業孵化、成果轉化、產業化、商業化運營的平臺。公司旗下擁有15戶企業,涉及行業涵蓋機械、化工、輕工、涂料、皮革塑料、建材、科學器材、膜技術、水處理等。擁有各類甲級資質14個,乙級資質8個,專項資質51個;國家級技術研發服務平臺30個,省級74個;有重點實驗室國家級1個,省級20個;擁有發明專利108項,注冊商標18個。 | |||||||
項 目 概 況 | 通過引入非公資本及戰略投資者,實現股權多元化,生產上從產品生產、市場銷售方面協同互補,增強市場競爭力;經營上從治理結構的健全、管理制度的梳理方面深耕細作,完善企業綜合管理能力,為企業提質增效打下基礎。保證企業在國有控股下,將國企的規范性和民企的靈活性有效結合,全面實施市場化經營。 | |||||||
財 務 狀 況 (億元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 | |
2019年 | 70.90 | 51.30 | 19.60 | 20.40 | 0.044 | -0.015 | ||
2020年 | 86.18 | 62.29 | 23.89 | 32.39 | 0.47 | 0.32 | ||
2021年 | 84.86 | 57.92 | 26.94 | 40.50 | 0.84 | 0.71 | ||
項目價值分析 | 甘肅科技投資集團有限公司承擔甘肅省科技研發領域國有資本的整合任務,負責投資和經營科技研發領域國有資本,提高科技資源配置效率。作為中科院等中央在甘科研機構和省內科研院所成果承接主體和轉化平臺,承擔新興產業培育、孵化、成果轉化、產業化、商業化等科技服務業務。 | |||||||
引 資 條 件 | 引入在科技、科研領域有投資實力的國內外非公資本,或具備產業重組整合等管理能力及投資實力的投資者。 | |||||||
混 改 方 式 |
|
聯系人:
馬經理 13919211629
李經理 18693102923
上一篇:【2022國企混改】甘肅城鄉發展投資集團健康產業開發有限公司引入戰略投資者
下一篇:【2022國企混改】甘肅藥業集團引入戰略投資者