2022-05-30 08:38 加入收藏
項目編號:WL2022TJ171
集團名稱 | 天水長城果汁集團股份有限公司 | ||||||
項目名稱 | 長城果汁終端飲品產業補鏈、強鏈項目 | ||||||
企 業 簡 介 | 天水長城果汁集團股份有限公司是研發、生產和銷售濃縮蘋果汁、100%蘋果汁、果渣飼料及農牧藥品的國家級農業產業化重點龍頭企業。公司注冊資金11133.9023萬元,資產總額5.8億元。生產經營規模位居行業前5位,年產濃縮蘋果汁6萬噸,終端飲品5萬噸。為甘肅隴東南地區蘋果產業深加工鏈主企業,是甘肅農業產業化大型企業集團15戶骨干企業之一。 | ||||||
項 目 概 況 | 擬通過實施增資擴股(或股權轉讓)引入戰略投資者,擴大代工業務、豐富產品品類、拓寬銷售渠道,提升銷售規模和經營業績。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 62,582.41 | 43,024.75 | 19,556.66 | 33,530.13 | 1158.71 | 755.20 | |
2020年 | 54,410.16 | 37,210.94 | 17,199.22 | 36,491.40 | -2,445.61 | -2,357.44 | |
2021年 | 58,984.65 | 40,672.91 | 18,182.74 | 29,879.73 | 1220.49 | 1112.52 | |
項目價 值分析 | 長城果汁是國內果汁行業唯一全產業鏈循環型企業。公司主營業務突出,具備年加工6萬噸濃縮蘋果汁、5萬噸終端飲品的生產能力。通過引入強鏈戰略投資者,進一步拓展銷售渠道資源,建立靈活高效的市場化經營機制,健全完善營銷體系建設,快速提升經營業績,加快推進長城果汁未來首發上市目標實現。 | ||||||
引 資 條 件 | 優先考慮引入有拓展終端產品銷售渠道的投資方,以產業鏈為紐帶尋找具有協同發展或互補的戰略投資者,引資500萬元以上。 | ||||||
混 改 方 式 | 增資擴股、股權轉讓 |
聯系人:
王經理 13919262707
李經理 18693102923