2022-05-30 08:43 加入收藏
項目編號:WL2022TJ172
集團名稱 | 絲綢之路信息港股份有限公司 | ||||||
項目名稱 | 信息港公司股權結構優化調整 | ||||||
企 業 簡 介 | 信息港公司是以貫徹落實省委省政府高質量發展,搶抓“一帶一路”建設最大機遇,積極構建生態產業體系,打通南向通道、搶占信息制高點,加快大數據、互聯網、數字經濟發展為目的,經省政府批準成立的大數據領域的股權多元化省屬國有企業。公司成立于2018年4月26日,注冊資本10億元。目前,股權結構為:甘肅電投36%,甘肅國投12%,甘肅工程咨詢集團10%,甘肅新業3%,甘肅移動、甘肅聯通、中電萬維各10%,雛菊金服9%。 | ||||||
項 目 概 況 | 由于股東方甘肅聯通公司、甘肅移動公司明確不出資,導致信息港公司股權結構不完整。公司積極與省內外具有雄厚資金、核心技術、先進管理的戰略合作伙伴對接溝通,引進有利于公司發展的戰略投資者,逐步調整國有股權比例,實現投資主體多元化、經營機制市場化。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 18816.81 | 3693.73 | 15123.08 | 360.84 | -1120.91 | -1120.91 | |
2020年 | 58601.83 | 12865.16 | 45736.67 | 20110.88 | 293.59 | 293.59 | |
2021年 | 80326.28 | 29149.54 | 51176.73 | 27195.01 | 504.16 | 494.93 | |
項目價 值分析 | 信息港公司作為全省數據信息領域的骨干企業,依托絲綢之路信息港總運營商與數字甘肅總集成商兩大核心資源,緊緊圍繞“兩個整合、一個推進”發展思路,著力打造“1網多板塊N平臺”、“數字甘肅”架構體系,堅持“輸血和造血兩條腿走路”經營方針,充分發揮大數據、工業互聯網、網絡安全產業鏈鏈主企業作用,全面推動“數字產業化、產業數字化”發展,抓重點、補短板、強弱項,強化技術創新,培育支柱產業,鍛造人才隊伍,不斷提高企業核心競爭力、創新力和市場活力,切實發揮信息港公司在全省數據信息產業的頭雁效應,服務好全省各行業領域的數字化轉型升級,為我省搶占信息制高點提供技術和人才支撐。 | ||||||
引 資 條 件 | 按照“戰略協同、資源互補、思路相符、實力雄厚”的原則,從有利于信息港公司業務發展的角度出發,積極引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者,在優化投資布局、培育發展特色優勢產業上取得進展,進一步提升公司發展質量和核心競爭力。 | ||||||
混 改 方 式 | 增資擴股、股權轉讓 |
聯系人:
成經理 13893388880
李經理 18693102923
上一篇:【2022國企混改】天水長城果汁集團股份有限公司引入戰略投資者
下一篇:【2022國企混改】甘肅省化工研究院有限責任公司所屬企業引入戰略投資者