2022-11-22 15:45 加入收藏
項目編號:WL2022QYZS002
受委托,現將環縣安廣城鄉建設有限責任公司開發的位于甘肅省慶陽市環縣環城鎮南門甕城商業綜合體建設項目三期房地產公開招商,有關事項公告如下:
一、標的基本情況
標的明細1:
序號 | 樓號 | 單元 | 樓層 | 房號 | 建筑面積約 | 單價(元/㎡) | 總價(元) | 保證金(元) |
1 | 1# | 1 | 1 | 1-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
2 | 1-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
3 | 2 | 1-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
4 | 1-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
5 | 3 | 1-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
6 | 1-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
7 | 4 | 1-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
8 | 1-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
9 | 2 | 1 | 1-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
10 | 1-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
11 | 2 | 1-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
12 | 1-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
13 | 3 | 1-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
14 | 1-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
15 | 4 | 1-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
16 | 1-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
17 | 2# | 1 | 1 | 2-1-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
18 | 2-1-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
19 | 2 | 2-1-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
20 | 2-1-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
21 | 3 | 2-1-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
22 | 2-1-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
23 | 4 | 2-1-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
24 | 2-1-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
25 | 2 | 1 | 2-2-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |
26 | 2-2-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
27 | 2 | 2-2-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
28 | 2-2-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
29 | 3 | 2-2-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
30 | 2-2-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
31 | 4 | 2-2-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
32 | 2-2-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
33 | 3# | 1 | 1 | 3-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
34 | 3-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
35 | 2 | 3-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
36 | 3-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
37 | 3 | 3-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
38 | 3-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
39 | 4 | 3-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
40 | 3-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
41 | 2 | 1 | 3-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
42 | 3-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
43 | 2 | 3-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
44 | 3-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
45 | 3 | 3-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
46 | 3-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
47 | 4 | 3-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
48 | 3-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
49 | 4# | 1 | 1 | 4-1-0101 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 |
50 | 4-1-0102 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
51 | 2 | 4-1-0201 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
52 | 4-1-0202 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
53 | 3 | 4-1-0301 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
54 | 4-1-0302 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
55 | 4 | 4-1-0401 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | ||
56 | 4-1-0402 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
57 | 2 | 1 | 4-2-0101 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |
58 | 4-2-0102 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
59 | 2 | 4-2-0201 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
60 | 4-2-0202 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
61 | 3 | 4-2-0301 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
62 | 4-2-0302 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
63 | 4 | 4-2-0401 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | ||
64 | 4-2-0402 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
65 | 5# | 1 | 1 | 5-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
66 | 5-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
67 | 2 | 5-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
68 | 5-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
69 | 3 | 5-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
70 | 5-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
71 | 4 | 5-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
72 | 5-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
73 | 2 | 1 | 5-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
74 | 5-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
75 | 2 | 5-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
76 | 5-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
77 | 3 | 5-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
78 | 5-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
79 | 4 | 5-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
80 | 5-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
81 | 6# | 1 | 1 | 6-1-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
82 | 6-1-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
83 | 2 | 6-1-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
84 | 6-1-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
85 | 3 | 6-1-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
86 | 6-1-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
87 | 4 | 6-1-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
88 | 6-1-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
89 | 2 | 1 | 6-2-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |
90 | 6-2-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
91 | 2 | 6-2-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
92 | 6-2-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
93 | 3 | 6-2-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
94 | 6-2-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
95 | 4 | 6-2-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
96 | 6-2-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
標的明細2:
序號 | 樓號 | 戶型 | 房號 | 建筑面積約 | 單價(元/㎡) | 總價(元) | 保證金(元) |
1 | 7# | A | 7-02幢 | 201.04 | 9800 | 1970192 | 200000 |
2 | 7-03幢 | 201.04 | 9800 | 1970192 | 200000 | ||
3 | B | 7-04幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | |
4 | 7-05幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | ||
5 | 7-06幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | ||
6 | 8# | D | 8-01幢 | 174.92 | 8800 | 1539296 | 200000 |
7 | 8-02幢 | 174.92 | 8800 | 1539296 | 200000 | ||
8 | C | 8-03幢 | 229.32 | 8800 | 2018016 | 200000 |
二、招商條件及方式
1.具有良好商業信用和資金支付能力的自然人、法人及非法人組織。
2.國家法律、行政法規規定的其他條件。
3.招商標的只產生一個符合條件的意向認購方的,招商方按掛牌價與認購方直接簽約;產生兩個及以上符合條件的意向認購方的,采取網絡競價方式,最終確定此次招商認購方及成交價格。
三、認購須知
1.公告期:2022年 11月22日—11月28日17:00時。
2.本項目招商主體(銷售方)為環縣安廣城鄉建設有限責任公司,招商標的是其開發建設的房地產。
3.招商標的目前建設工程未完工,但已取得預售證。意向認購方需充分了解標的現狀及相關情況,包括標的戶型、朝向、樓層及交付時間等具體情況,并到有關部門咨詢政策規定等相關事項。
4.意向認購方決定認購的,到甘交所集團提交相關報名資料,進行報名登記。經資格審查合格后,按規定交納保證金到招商方指定賬戶(以銀行到賬時間為準),取得招商資格。未認購者的認購保證金在招商結束后5個工作日內全額無息原渠道退還。
5.意向認購方報名并交納保證金即表明其已完全了解并認可招商標的現狀及相關情況,對招商標的無任何異議,自愿接受招商標的的全部現狀及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承擔一切法律責任和招商風險。
6.認購成功后,認購方與甘交所集團簽訂《認購結果確認書》,并在認購之日起3個工作日內向招商方交納價款,并按照《認購申請與承諾書》的約定辦理相關手續,否則視為違約,已交納的保證金不予退還。簽署《認購結果確認書》后有關招商標的的移交、不動產權登記、招商價款結算等均由招商雙方自行完成。
7.《認購結果確認書》出具后,認購方不得以不了解招商標的狀況、招商標的存在瑕疵或面積勘丈誤差、現場踏勘不清等任何理由,退還招商標的或拒付成交價款。否則,視為違約,其交納的保證金不予退還,且招商主體有權對標的再行處置。
8.招商事宜如有變化,以變更公告為準。其他事項詳見《認購申請與承諾書》等文件。
四、特別告知
1.甘交所集團負責本次招商代理工作,意向認購方以本公告的約定方式認購標的,并簽訂《認購結果確認書》及向甘交所集團付清服務費,既表明甘交所集團服務事項已徹底完畢,后續事項均由認購方與招商方雙方完成,后續事項出現的相關問題和責任甘交所集團概不承擔。
2.本次招商活動不組織統一標的踏勘,由意向認購方自行了解標的實際情況,認購風險由認購方自行判斷和承擔。
3.意向認購方在進行咨詢報名等相關工作時,必須遵守當地疫情防控相關要求和規定,因意向認購方不遵守疫情防控相關政策和要求而產生的后果,由意向認購方自行承擔。
五、聯系方式
聯系地址:慶陽市環縣棚改辦4樓
慶陽市西峰區宏達中心17樓
蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓
聯 系 人:蘇經理 18993405340 戴經理13919331617
甘交所集團網站www.gemeikr.com
微信公眾號:GSCQ456
甘肅省產權交易所集團股份有限公司
2022年11月22日
上一篇:隴西天馬大廈主樓及裙樓商業綜合體項目招商公告
下一篇:環縣環城鎮南門甕城商業綜合體建設項目三期房地產招商公告(第二次)